รายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด | ||
ลำดับ | ชื่อหน่วย | ชื่อ-นามสกุล |
1 | สำนักงานเลขานุการกรม | นางศิริรัตน์ เพ็งสอน |
นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ | ||
2 | กองบริหารการคลัง | นางสาวนันตาญารัก ลอยโต |
นายเล็ก คำมา | ||
3 | สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | นางสาวจิรภา ศรีสองเมือง |
4 | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช |
นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี | ||
5 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | นางพัชรี สานนท์ |
6 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย |
7 | พัฒนาระบบบริหาร | นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์ |
8 | สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก | นางสาวสิริกร แสนขำ |
9 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน |
นายเอกชัย ธรรมปรีชา |
10 | สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | นางสาวสุภาวดี ประสิทธิ์ |
นางสุดารัตน์ พินเดช | ||
11 | สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ |
12 | กองระบาดวิทยา | นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ |
13 | กองโรคติดต่อนำโดยแมลง | นางมณจีรา จันทร |
นางสุนีย์ ครอบบัวบาน | ||
14 | กองโรคติดต่อทั่วไป | นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข |
นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์ | ||
15 | กองโรคไม่ติดต่อ | นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยียวยา |
นางสาวศศภัสร์ โกมล | ||
16 | กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | นางพัชรณัฎฐ์ เกิดสวัสดิ์ |
นางสาวธัญญาภรณ์ วังคะฮาด | ||
นายดิเรก จันทร์เหลือง | ||
นายพิพัฒน์ ไสวดี | ||
17 | กองวัณโรค | นางสาวขวัญใจ เกษพิชัยณรงค์ |
นางสาวจินตนา จุ้ยแก้ว | ||
18 | สถาบันบำราศนราดูร | นางสาววรรณา ส่งสังฆชัยกุล |
นางสาวสมพร แก้วเสริม | ||
19 | สถาบันราชประชาสมาสัย | นางจีรนันท์ ปั้นสุขสวัสดิ์ |
นางปิยาภรณ์ สำราญศาสตร์ | ||
นางศิรประภา โพธิ์เงิน | ||
นางสาวสมฤทัย สว่างประทีป | ||
นางสุภาวดี ปานผึ้ง | ||
20 | สถาบันโรคทรวงอก | นางปัทมพร ฉิมพลี |
นางสาวเตชญา ตรีพืชน์ | ||
นางสาวภัทรภร ฉอ้อนโฉม | ||
นางสาวสุปราณี วิลัยลักษณ์ | ||
นางแสงระวี ชัยเทศผ่อง | ||
21 | สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง | นางวรกร หุ่นไทย |
นางสายรุ้ง ศิริวรินทร์ | ||
22 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ | นางนวพร อุ่นเตจ๊ะ |
23 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก | นางสาวอมรา พรามพิทักษ์ |
24 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี | นางรัชนี โตโสภณ |
นางรัตนา กลางกุลนารถ | ||
นายพิเชษฐ บุญปลูก | ||
นายสมัคร เฉลยคุณ | ||
25 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี | นางประไพศรี โตมาชา |
26 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี | นางจามีกร จิตสายชล |
นางนิศารัตน์ จารุจินดา | ||
27 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น | นางสาวกชพร ภูมิคอนสาร |
28 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี | นางหนูเลียน บุญละพงศ์ |
29 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา | นางวิภาวรรณ ประเสริฐจุมพล |
30 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช | นางอำไพวรรณ พานชาตรี |
31 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา | นางสุจิตรา หวานคง |
นางอารีย์ มากชูชิต | ||
32 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ | นางสาวทัศนีย์ ชุ่มหล้า |
นางรภัสสา วิระวงค์ | ||
33 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด | นางกนกเลขา สีแก้ว |
นายธนพล ราชอุปนันท์ | ||
ม.ล.ทิพวรรณ ศรีธวัช | ||
34 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 กำแพงเพชร | นางกิตติมา มหานิยม |
35 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | นางพณณกร หลิมตระกูล |
นางสาวกชพร ลุ่มร้อย | ||
36 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี | นางตันหยง ตาละคำ |
37 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา | นางสาวชันษา เจริญศรี |
38 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 สระแก้ว | นางสาวอนัญญา ม่วงพรหม |
39 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง | นางกองเพ็ชร์ ดอกไม้เพ็ง |
40 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ตราด | นายวัชระ ยิสารคุณ |
41 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี | นายทองปิว วงศ์ภูมี |
42 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี | นายกิตติพงษ์ ราชสุวอ |
43 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย | นางสาวกันนิกา แสงทอง |
นางสาวโอภาส อุ่นขาว | ||
44 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร | นางสาวสุพัตรา พรหมดวง |
45 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ | นางนันทพัทธ์ เดชะคำภู |
46 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง | นางเติมสิน ศรีทอง |
47 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา | นางปภาพรรณ กิ่งจันทร์ |
48 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง | นายสนอง กิตติคุณ |
49 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา | นางอุษณี หวานวงศ์ |
50 | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส | นายณรงค์ โต๊ะปิ |
51 | โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น | นายสราวุฒิ คณะไชย |
52 | ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา | นางสุวพัชร หริพัทโธ |
53 | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | นายสุรเดช คำเอี่ยม |
นางสาวศรัญญา สะราคำ | ||
54 | ข้าราชการบำนาญ-บำเหน็จ | นางหนูพิณ เอกบัว |
นางศิริพร หลากสุขถม |